 |  | 1 | 7 | QB | Zac Robinson, Okla. St. | 22.33 |  |
 |  | 2 | 6 | RB | Charles Scott, LSU | 14.74 |  |
 |  | 3 | 7 | WR | James Rodgers, Oreg. St. | 11.67 |  |
 |  | 4 | 6 | RB | Toby Gerhart, Stanford | 15.36 |  |
 |  | 5 | 7 | WR | Jeff Fuller, Tex. A&M | 8.57 |  |
 |  | 6 | 6 | DEF | Defense, USC | 8.86 |  |
 |  | 7 | 7 | WR | Jock Sanders, W. Virg. | 7.96 |  |
 |  | 8 | 6 | RB | Mikell Simpson, UVA | 3.66 |  |
 |  | 9 | 7 | QB | Aaron Corp, USC | 0.05 |  |
 |  | 10 | 6 | WR | Jacoby Ford, Clemson | 6.23 |  |
 |  | 11 | 7 | RB | David Wilson, VA Tech | 0.00 |  |
 |  | 12 | 6 | WR | Tramain Swindall, Tex. Tech | 4.63 |  |
 |  | 13 | 7 | K | Hunter Lawrence, Texas | 6.29 |  |
 |  | 14 | 6 | TE | Collin Franklin, Iowa St. | 2.70 |  |
 |  | 15 | 7 | QB | Jacory Harris, Miami-FL | 7.68 |  |
 |  | 16 | 6 | DEF | Defense, Auburn | 8.07 |  |
 |  | 17 | 7 | RB | Josh Adams, Wake | 4.49 |  |
 |  | 18 | 6 | RB | Keith Toston, Okla. St. | 8.96 |  |
|
No comments:
Post a Comment